AUD | AZN | GBP | AMD | BYR | BGN | BRL | HUF | DKK | USD | EUR | INR | KZT | CAD | KGS | CNY | MDL | NOK | PLN | RON | XDR | SGD | TJS | TRY | TMT | UZS | UAH | CZK | SEK | CHF | ZAR | KRW | JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 sek | 1.6809 | 1.8372 | 0.8495 | 6.0769 | 2.3939 | 2.1351 | 4.3889 | 3.4348 | 0.798 | 1.2344 | 1.0822 | 0.8144 | 4.1579 | 1.58 | 0.8404 | 0.798 | 2.3939 | 1 | 4.9375 | 4.9375 | 0.8681 | 1.6809 | 0.9634 | 3.7619 | 4.1579 | 3.5909 | 3.16 | 2.9259 | 1 | 1.197 | 1.881 | 1.4364 | 1.339 |
Дата | Курс | Динамика |
---|---|---|
12.07.2025 | 81,7756 | |
15.07.2025 | 82,1333 | +0.3577 |
16.07.2025 | 81,3327 | -0.8006 |
17.07.2025 | 80,6909 | -0.6418 |
18.07.2025 | 80,1369 | -0.554 |
19.07.2025 | 80,1684 | +0.0315 |
Котировки валют: